Estearoil lactilato de sodio
propiedad
- Apariencia
- Polvo de marfil
- Valor ácido (mgKOH/g)
- Polvo de marfil
- Valor de éster (mgKOH/g)
- 120-190
- Ácido láctico total (%)
- 23-34
Evaluacion
Descripción
Información básica

Presupuesto
Artículo | Especificación |
Apariencia | Polvo de marfil |
Valor ácido (mgKOH/g) | 60-80 |
Valor de éster (mgKOH/g) | 120-190 |
VALOR DE SAPONIFICACIÓN (mgKOH/g) | 180-250 |
Ácido láctico total (%) | 23-34 |
Contenido de sodio (%) | 3,5-5,0 |
Metales pesados (como Pb) (mg/kg) | ≤ 10 |
ARSÉNICO (As) (mg/kg) | ≤ 3 |
PLOMO (Pb) (mg/kg) | ≤2 |
Embalaje














