Fosfato de sodio y aluminio
propiedad
- Estándar de calidad
- FCC V (Grado alimentario)
- N.º CAS
- 7785-88-8
- Certificado
- ISO, Kosher, Halal
Evaluacion
Descripción
Información básica

Presupuesto
Propiedades | Unidad | Especificación | Resultado |
Apariencia | polvo blanco | polvo blanco | |
Ensayo [Na 3 Al 2 H 15 (PO 4 ) 8 ] | % | 95.0 Mín. | 98.6 |
Pérdida por ignición | % | 15.0-16.0 | 15.2 |
Fluoruro (como F) | mg/kg | 25.0 Máx. | 5 |
Arsénico (As) | mg/kg | 3.0 Máx. | <3.0 |
Plomo (Pb) | mg/kg | 2.0 Máx. | <2.0 |
Embalaje















