glutamato monosódico msg
propiedad
- Color
- Blanco
- Nombre del producto
- Glutamato monosódico
- Embalaje
- 25 kg, 500 g, 250 g
- Pureza (%)
- 99
- Apariencia
- Fideos de cristal
Evaluacion
Descripción

Elemento de prueba | Método de prueba | Especificación | Resultado |
Prueba sensorial | GB/T8967 | Gránulos o polvo cristalino de incoloro a blanco, soluble en agua, sin impurezas visibles. Tiene un sabor especial y es inodoro. | Ajustarse |
L-glutamato monosódico | GB5009.43 | ≥99,0% | 99,56% |
Transmitancia | GB/T8967 | ≥98% | 99.0% |
Rotación específica [ɑ] D20 | GB/T8967 | +24,9° ~ +25,3° | +25.0° |
Pérdida por secado | GB/T8967 | ≤0,5% | 0,06% |
Hierro (Fe) | GB/T8967 | ≤5 mg/kg | < 5 mg/kg |
Sulfato (como SO 4 2- ) | GB/T8967 | ≤0,05% | < 0,05% |
Cloruro (como Cl - ) | GB/T8967 | ≤0,1% | < 0,1% |
PH | GB/T8967 | 6,7 ~ 7,5 | 6.98 |
Plomo (como Pb) | GB5009.12 | ≤1,0 mg/kg | < 1,0 mg/kg |
Arsénico total (como As) | GB5009.11 | ≤0,5 mg/kg | < 0,5 mg/kg |
Conclusión | El producto anterior cumple con el estándar GB/T8967 | ||



















