Nitrato de sodio
- modelo
- TNN
propiedad
- Pureza
- 99,7% 99,3% 98,5%
- Fórmula molecular
- NaNO3
- Clase de peligro
- 5.1 ONU 1498
- Certificado
- ISO
Evaluacion
Descripción
Descripción

Parámetros del producto
| Artículo | La mejor calidad | Primera calidad | Calidad calificada |
|---|---|---|---|
| Contenido de nitrato de sodio | ≥99,7 | ≥99,3 | ≥98,5 |
| (calculado en base seca) % | |||
| Contenido de nitrito de sodio | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,15 |
| (calculado en base seca) % | |||
| Contenido de cloruro (NaCl) | ≤0,25 | ≤0,30 | - |
| (calculado en base seca) % | |||
| Contenido de insolubles en agua | ≤0,03 | ≤0,06 | - |
| (calculado en base seca) % | |||
| Contenido de carbonato | |||
| (calculado en base seca) % | |||
| Humedad % | ≤1.0 | ≤1,5 | ≤2.0 |
| Contenido de hierro (Fe) % | ≤0,005 | - | - |
Embalaje y envío

Uso
Preguntas frecuentes
Perfil de la empresa

Etiquetas calientes: nitrato de sodio, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, venta al por mayor, barato, descuento, precio bajo, muestra gratis,Carboximetilcelulosa sódica en polvo blanco,CMC sódico,EDTA-4Na,Dextrosa monohidrato de grado alimenticio,API CAS 33818 15 4 Citicolina sódica,prueba de colesterol














